
基本情報
所属店舗(推定) | Ginza.4 |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
デビュースタジオ | Tamachi |
総実施回数 | 514 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/29 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/18(金) | 11:15~12:00 | Sakura-Shimmachi | Dj1 10s1 |
4/18(金) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
4/20(日) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Rj2 Hit12 |
4/20(日) | 10:30~11:15 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
4/20(日) | 13:00~13:45 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
4/21(月) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
4/21(月) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
4/21(月) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
4/22(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
4/22(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Dj1 10s1 |
4/22(火) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 Reggae1 |
4/24(木) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
4/24(木) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
4/24(木) | 13:45~14:30 | Ginza.4 | Rj2 Hit12 |
4/25(金) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Rj2 Reggae1 |
4/25(金) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Bj1 Hit9 |
4/25(金) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
4/26(土) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
4/26(土) | 11:45~12:30 | Ginza.4 | Rj2 Reggae1 |
4/28(月) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
4/28(月) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Rj1 90s2 |
4/28(月) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Rj2 Reggae1 |
4/29(火) | 15:30~16:15 | Ginza.4 | Rj0 MLN5 |
4/29(火) | 18:00~18:45 | Ginza.4 | Dj1 10s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 MLN5 | 2025/01/23 | 40 |
Rj1 90s2 | 2025/03/27 | 12 |
Rj2 Hit12 | 2024/05/09 | 149 |
Rj2 Reggae1 | 2024/12/05 | 36 |
Dj1 10s1 | 2024/06/27 | 165 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/10 | 72 |
jM Grammy1 | 2025/02/20 | 35 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |