
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2024/05/09 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
| デビュースタジオ | Tamachi |
| 総実施回数 | 879 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/01/20 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 1/15(木) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Dj1 GirlsPOP1 |
| 1/15(木) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj3 10s1 |
| 1/15(木) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj1 00s3 |
| 1/16(金) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 Hit9 |
| 1/16(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Dj1 HipHop2 |
| 1/16(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj1 90s2 |
| 1/19(月) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Dj1 10s1 |
| 1/19(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Dj1 HipHop2 |
| 1/19(月) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj1 90s2 |
| 1/20(火) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Dj1 HipHop2 |
| 1/20(火) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 Reggae1 |
| 1/20(火) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj0 MLN5 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN5 | 2025/01/23 | 103 |
| Rj1 00s3 | 2025/11/13 | 3 |
| Rj1 90s2 | 2025/03/27 | 81 |
| Rj2 Hit12 | 2024/05/09 | 160 |
| Rj2 Reggae1 | 2024/12/05 | 56 |
| Rj3 10s1 | 2025/10/23 | 7 |
| Dj1 10s1 | 2024/06/27 | 208 |
| Dj1 GirlsPOP1 | 2025/08/21 | 23 |
| Dj1 HipHop2 | 2026/01/16 | 3 |
| Dj1 Omnibus1 | 2025/06/19 | 3 |
| Bj1 Hit9 | 2024/10/10 | 89 |
| Bj1 EDM1 | 2025/06/20 | 29 |
| Bj1 EDM2 | 2025/12/06 | 1 |
| jM David G.1 | 2025/05/01 | 5 |
| jM Grammy1 | 2025/02/20 | 38 |
| jM HLWN 2025 | 2025/09/18 | 28 |
| jM Offspring1 | 2025/05/22 | 30 |
| jM US1 | 2025/09/11 | 7 |
| CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |
| CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |