
基本情報
所属店舗(推定) | Tamachi |
デビュー日 | 2024/05/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit13 |
デビュースタジオ | Shinjuku.East |
総実施回数 | 558 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/29 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/17(木) | 08:00~08:45 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/17(木) | 10:45~11:30 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/18(金) | 12:00~12:45 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/18(金) | 13:15~14:00 | Tamachi | Rj2 HipHop1 |
4/19(土) | 08:00~08:45 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/19(土) | 10:30~11:15 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/20(日) | 09:15~10:00 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/20(日) | 11:45~12:30 | Tamachi | Rj2 Hit13 |
4/21(月) | 08:00~08:45 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/21(月) | 10:45~11:30 | Tamachi | Rj2 Hit13 |
4/21(月) | 13:15~14:00 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/22(火) | 07:00~07:45 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/22(火) | 09:30~10:15 | Tamachi | Rj2 HipHop1 |
4/22(火) | 10:45~11:30 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/25(金) | 08:00~08:45 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/25(金) | 10:45~11:30 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/25(金) | 12:00~12:45 | Tamachi | Rj2 HipHop1 |
4/26(土) | 09:15~10:00 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/26(土) | 11:45~12:30 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/27(日) | 08:00~08:45 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/27(日) | 10:30~11:15 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/27(日) | 14:15~15:00 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/28(月) | 08:00~08:45 | Tamachi | Rj2 HipHop1 |
4/28(月) | 10:45~11:30 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/28(月) | 13:15~14:00 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/29(火) | 08:00~08:45 | Tamachi | Bj1 Hit9 |
4/29(火) | 10:30~11:15 | Tamachi | Dj1 10s1 |
4/29(火) | 13:00~13:45 | Tamachi | Rj2 Hit13 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj2 Hit13 | 2024/05/09 | 173 |
Rj2 HipHop1 | 2025/01/05 | 28 |
Dj1 10s1 | 2024/07/11 | 208 |
Bj1 Hit9 | 2024/10/10 | 103 |
jM Grammy1 | 2025/02/21 | 46 |