
基本情報
| 所属店舗(推定) | Shinjuku.East2 |
| デビュー日 | 2023/06/08 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
| デビュースタジオ | Shibuya |
| 総実施回数 | 916 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/08/04 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 7/28(火) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East2 | Dj1 Soul1 |
| 7/28(火) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East2 | EYB Shoulder1 |
| 7/30(木) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East2 | RYB Hip Flexors3 |
| 7/30(木) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East2 | Rj1 90s2 |
| 7/30(木) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East2 | Dj1 Soul1 |
| 7/31(金) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East2 | Rj0 00s1 |
| 7/31(金) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East2 | Rj1 00s2 |
| 8/1(土) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East2 | Rj0 00s1 |
| 8/1(土) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East2 | Rj1 90s2 |
| 8/3(月) | 09:15~10:00 | Shinjuku.East2 | Rj1 90s2 |
| 8/3(月) | 11:45~12:30 | Shinjuku.East2 | Rj0 00s1 |
| 8/3(月) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East2 | Dj1 Soul1 |
| 8/4(火) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East2 | Rj1 00s2 |
| 8/4(火) | 13:00~13:45 | Shinjuku.East2 | Rj2 EDM2 |
| 8/4(火) | 14:15~15:00 | Shinjuku.East2 | RYB Hip Flexors3 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2026/06/18 | 22 |
| Rj1 Hit2 | 2024/03/01 | 11 |
| Rj1 00s2 | 2024/07/04 | 42 |
| Rj1 90s2 | 2023/11/23 | 172 |
| Rj2 Hit12 | 2023/06/08 | 129 |
| Rj2 EDM2 | 2023/10/19 | 50 |
| Dj1 Hit3 | 2024/02/10 | 17 |
| Dj1 Hit9 | 2023/09/08 | 102 |
| Dj1 Soul1 | 2024/11/01 | 44 |
| Bj1 Hit9 | 2023/07/25 | 172 |
| EYB Shoulder1 | 2024/12/14 | 36 |
| RYB Hip Flexors3 | 2024/03/20 | 36 |
| jM AS:QOP1 | 2023/12/25 | 6 |
| jM David G.1 | 2024/01/18 | 33 |
| jM HLWN 2021 | 2024/05/02 | 3 |
| jM RHCP1 | 2024/05/27 | 37 |
| CONFUSION jump | 2024/03/31 | 3 |
| CONFUSION jump | 2024/04/02 | 1 |