
基本情報
| 所属店舗(推定) | Abeno |
| デビュー日 | 2023/05/18 |
| デビューレッスン | Rj2 Hit12 |
| デビュースタジオ | Umeda |
| 総実施回数 | 1299 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/08/04 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 7/28(火) | 11:15~12:00 | Umeda | Rj1 00s2 |
| 7/30(木) | 07:00~07:45 | Abeno | Bj1 EDM1 |
| 7/30(木) | 11:15~12:00 | Abeno | Rj1 00s2 |
| 7/31(金) | 07:00~07:45 | Abeno | Rj1 00s2 |
| 7/31(金) | 11:15~12:00 | Abeno | Bj1 EDM1 |
| 8/2(日) | 08:00~08:45 | Abeno | Rj0 MLN5 |
| 8/2(日) | 14:15~15:00 | Abeno | Bj1 EDM1 |
| 8/3(月) | 18:15~19:00 | Abeno | Bj1 EDM1 |
| 8/3(月) | 20:15~21:00 | Abeno | Rj1 00s2 |
| 8/4(火) | 18:15~19:00 | Abeno | Rj0 MLN5 |
| 8/4(火) | 20:15~21:00 | Abeno | Bj1 EDM1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 MLN5 | 2025/02/13 | 80 |
| Rj1 00s2 | 2024/05/24 | 264 |
| Rj1 GirlsPOP1 | 2025/08/21 | 2 |
| Rj2 Hit12 | 2023/05/18 | 222 |
| Rj2 Reggae1 | 2024/03/01 | 88 |
| Dj1 Hit7 | 2023/11/30 | 141 |
| Dj1 Hit9 | 2025/07/04 | 10 |
| Dj1 Omnibus2 | 2025/06/23 | 6 |
| Dj1 Reggae1 | 2024/08/08 | 107 |
| Bj1 Hit9 | 2023/08/10 | 265 |
| Bj1 EDM1 | 2024/11/08 | 59 |
| Bj1 Film Coll.1 | 2025/04/01 | 28 |
| jM AS:KOP1 | 2025/05/01 | 4 |
| jM K-POP1 | 2024/12/26 | 15 |
| jM K-POP1 | 2024/12/26 | 15 |
| CONFUSION jump | 2025/04/04 | 3 |
| CONFUSION jump | 2024/04/01 | 4 |
| CONFUSION jump | 2025/04/06 | 1 |