基本情報
所属店舗(推定) | Shibuya |
デビュー日 | 2023/02/09 |
デビューレッスン | Rj2 Hit10 |
デビュースタジオ | Shinjuku.East |
総実施回数 | 1060 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/24(火) | 18:15~19:00 | Shibuya | Rj1 Hit12 |
12/24(火) | 20:15~21:00 | Shibuya | Rj2 00s1 |
12/26(木) | 07:00~07:45 | Shibuya | jM HLWN 2024 |
12/26(木) | 08:00~08:45 | Shibuya | jM David G.1 |
12/26(木) | 12:00~12:45 | Shibuya | jM HLWN 2024 |
12/26(木) | 15:15~16:00 | Shibuya | jM SMMR 2021 |
12/27(金) | 07:00~07:45 | Shibuya | jM SMMR 2021 |
12/27(金) | 08:00~08:45 | Shibuya | jM HLWN 2024 |
12/27(金) | 12:00~12:45 | Shibuya | jM HLWN1 |
12/27(金) | 13:15~14:00 | Shibuya | jM David G.1 |
12/28(土) | 08:00~08:45 | Shibuya | jM HLWN1 |
12/28(土) | 09:00~09:45 | Shibuya | jM SMMR 2021 |
12/28(土) | 13:00~13:45 | Shibuya | jM HLWN 2024 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj0 MLN5 | 2024/11/29 | 8 |
Rj1 Hit12 | 2023/12/22 | 209 |
Rj2 Hit10 | 2023/02/09 | 164 |
Rj2 00s1 | 2023/06/27 | 81 |
Rj2 EDM2 | 2023/10/26 | 64 |
Dj1 Hit7 | 2023/03/23 | 212 |
Dj1 10s1 | 2024/04/18 | 52 |
Dj1 Omnibus3 | 2024/06/13 | 30 |
Bj1 Hit9 | 2023/08/10 | 164 |
jM David G.1 | 2024/01/18 | 48 |
jM HLWN1 | 2023/12/25 | 7 |
jM HLWN 2024 | 2024/12/26 | 4 |
jM SMMR 2021 | 2024/05/02 | 8 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 6 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 1 |