
基本情報
所属店舗(推定) | Sakae |
デビュー日 | 2022/09/08 |
デビューレッスン | Rj2 10s1 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 1525 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/29 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/20(日) | 09:15~10:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
4/20(日) | 11:45~12:30 | Sakae | Bj1 Hit8 |
4/21(月) | 07:00~07:45 | Sakae | Rj2 Hit12 |
4/21(月) | 09:30~10:15 | Sakae | Rj1 00s3 |
4/21(月) | 12:30~13:15 | Sakae | Bj1 Hit8 |
4/22(火) | 15:15~16:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
4/22(火) | 18:15~19:00 | Sakae | Bj2 10s1 |
4/22(火) | 20:15~21:00 | Sakae | Dj1 HipHop1 |
4/25(金) | 13:45~14:30 | Sakae | Rj2 Rock2 |
4/25(金) | 18:15~19:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
4/26(土) | 15:30~16:15 | Sakae | Rj1 00s3 |
4/26(土) | 18:00~18:45 | Sakae | Dj1 HipHop1 |
4/27(日) | 14:15~15:00 | Sakae | Rj0 00s1 |
4/27(日) | 16:45~17:30 | Sakae | Bj2 10s1 |
4/27(日) | 19:15~20:00 | Sakae | Rj1 Hit11 |
4/28(月) | 19:15~20:00 | Sakae | Rj1 00s3 |
4/28(月) | 21:15~22:00 | Sakae | Bj1 Hit8 |
4/29(火) | 14:15~15:00 | Sakae | Rj1 Hit11 |
4/29(火) | 19:15~20:00 | Sakae | Dj1 10s1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj0 00s1 | 2024/07/04 | 109 |
Rj1 Hit11 | 2023/11/02 | 165 |
Rj1 00s3 | 2023/07/07 | 254 |
Rj2 Hit12 | 2024/02/22 | 33 |
Rj2 10s1 | 2022/09/08 | 200 |
Rj2 Rock2 | 2023/05/04 | 80 |
Rj3 Hit3 | 2024/11/07 | 9 |
Dj1 Hit7 | 2022/12/08 | 226 |
Dj1 10s1 | 2025/03/21 | 5 |
Dj1 HipHop1 | 2024/04/18 | 66 |
Bj1 Hit2 | 2024/03/21 | 12 |
Bj1 Hit8 | 2023/03/24 | 134 |
Bj1 Reggae2 | 2023/09/08 | 99 |
Bj2 Hit1 | 2025/02/20 | 6 |
Bj2 10s1 | 2024/12/12 | 9 |
jM Grammy1 | 2025/02/20 | 22 |
jM HLWN 2023 | 2023/10/06 | 33 |
jM Love (R18)2 | 2025/02/13 | 6 |
jM MJ1 | 2024/05/02 | 5 |
jM SMMR 2024 | 2024/07/25 | 29 |
jM Xmas 2019 | 2023/12/25 | 7 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 7 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 3 |
CONFUSION jump | 2024/03/31 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |
CONFUSION j(A) | 2025/04/03 | 2 |