
基本情報
| 所属店舗(推定) | Kumamoto |
| デビュー日 | 2025/10/09 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Funabashi |
| 総実施回数 | 105 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/08/04 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 7/30(木) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 7/30(木) | 18:15~19:00 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 7/30(木) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Rj1 00s2 |
| 7/31(金) | 15:15~16:00 | Kumamoto | Dj1 10s1 |
| 7/31(金) | 19:15~20:00 | Kumamoto | Bj2 10 years |
| 7/31(金) | 20:15~21:00 | Kumamoto | Rj1 00s2 |
| 8/1(土) | 13:00~13:45 | Kumamoto | Rj1 00s2 |
| 8/1(土) | 18:00~18:45 | Kumamoto | Dj1 Reggae1 |
| 8/1(土) | 19:15~20:00 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/3(月) | 16:45~17:30 | Kumamoto | Rj1 00s2 |
| 8/3(月) | 18:15~19:00 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/3(月) | 20:15~21:00 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/3(月) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Bj1 00s1 |
| 8/4(火) | 16:45~17:30 | Kumamoto | jM SMMR 2026 |
| 8/4(火) | 20:15~21:00 | Kumamoto | Rj0 00s1 |
| 8/4(火) | 21:15~22:00 | Kumamoto | Dj1 Reggae1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2026/04/10 | 19 |
| Rj1 00s2 | 2026/05/21 | 14 |
| Rj2 10s1 | 2025/10/09 | 18 |
| Rj2 Rock2 | 2026/04/04 | 2 |
| Rj3 10 years | 2026/07/23 | 2 |
| Dj1 10s1 | 2026/04/16 | 7 |
| Dj1 Reggae1 | 2026/07/16 | 8 |
| Bj1 00s1 | 2026/01/22 | 16 |
| Bj2 10 years | 2026/07/17 | 4 |
| jM Alesso1 | 2026/06/20 | 2 |
| jM Grammy2 | 2026/03/16 | 2 |
| jM Offspring1 | 2026/05/03 | 1 |
| jM SMMR 2026 | 2026/07/24 | 9 |
| CONFUSION jump | 2026/04/04 | 1 |