
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2026/03/13 |
| デビューレッスン | Rj2 10s1 |
| デビュースタジオ | Ikebukuro |
| 総実施回数 | 76 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/04/29 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 4/18(土) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/18(土) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/20(月) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/20(月) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/23(木) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/23(木) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/24(金) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/24(金) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/26(日) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/26(日) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/26(日) | 14:15~15:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/27(月) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/27(月) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/27(月) | 14:15~15:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/28(火) | 07:30~08:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/28(火) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/28(火) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/29(水) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
| 4/29(水) | 14:15~15:00 | Ikebukuro | Rj2 10s1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj2 10s1 | 2026/03/13 | 76 |