
基本情報
| 所属店舗(推定) | Ikebukuro |
| デビュー日 | 2026/05/08 |
| デビューレッスン | Rj2 90s1 |
| デビュースタジオ | Ikebukuro |
| 総実施回数 | 210 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/09/23 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 9/13(日) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/13(日) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
| 9/14(月) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/14(月) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
| 9/14(月) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/15(火) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/15(火) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
| 9/15(火) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/17(木) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
| 9/17(木) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/18(金) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/18(金) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/18(金) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Rj2 90s1 |
| 9/19(土) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/19(土) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
| 9/19(土) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/20(日) | 11:45~12:30 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/20(日) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/20(日) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Rj2 90s1 |
| 9/21(月) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
| 9/21(月) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/23(水) | 08:00~08:45 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
| 9/23(水) | 10:30~11:15 | Ikebukuro | Bj1 00s1 |
| 9/23(水) | 13:00~13:45 | Ikebukuro | Rj2 Soul1 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj2 90s1 | 2026/05/08 | 142 |
| Rj2 Soul1 | 2026/09/10 | 9 |
| Bj1 00s1 | 2026/07/30 | 59 |