
基本情報
所属店舗(推定) | Tamachi |
デビュー日 | 2021/03/28 |
デビューレッスン | Rj2 Hit7 |
デビュースタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 2545 |
最終(最新)提供日 | 2025/09/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
9/5(金) | 07:00~07:45 | Tamachi | Bj1 00s1 |
9/5(金) | 09:30~10:15 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
9/5(金) | 12:00~12:45 | Tamachi | Bj1 00s1 |
9/6(土) | 09:15~10:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/6(土) | 11:45~12:30 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
9/6(土) | 14:15~15:00 | Tamachi | Bj1 00s1 |
9/7(日) | 08:00~08:45 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/7(日) | 10:30~11:15 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
9/7(日) | 14:15~15:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/9(火) | 07:00~07:45 | Tamachi | RYB Hip Flexors1 |
9/9(火) | 09:30~10:15 | Tamachi | Bj1 00s1 |
9/9(火) | 12:00~12:45 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
9/11(木) | 08:00~08:45 | Tamachi | RYB Hip Flexors1 |
9/11(木) | 10:45~11:30 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/11(木) | 12:00~12:45 | Tamachi | Bj1 00s1 |
9/12(金) | 07:00~07:45 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
9/12(金) | 09:30~10:15 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/12(金) | 12:00~12:45 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
9/13(土) | 13:00~13:45 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/13(土) | 18:00~18:45 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/14(日) | 13:00~13:45 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
9/14(日) | 16:45~17:30 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/14(日) | 19:15~20:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/15(月) | 14:15~15:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
9/15(月) | 15:30~16:15 | Tamachi | Bj1 00s1 |
9/15(月) | 18:00~18:45 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj1 00s3 | 2022/09/08 | 833 |
Rj2 Hit7 | 2021/03/28 | 200 |
Rj2 Hit12 | 2024/08/30 | 30 |
Rj2 00s2 | 2023/03/17 | 42 |
Rj2 HipHop1 | 2022/04/14 | 154 |
Rj2 Omnibus1 | 2025/06/26 | 3 |
Dj1 Hit6 | 2021/05/06 | 291 |
Dj1 HipHop2 | 2023/06/29 | 261 |
Bj1 Hit7 | 2021/10/07 | 347 |
Bj1 00s1 | 2025/02/13 | 83 |
RYB Hip Flexors1 | 2023/02/10 | 207 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/25 | 20 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/25 | 20 |
jM RHCP1 | 2024/06/21 | 28 |
jM SMMR 2023 | 2023/08/10 | 31 |
CONFUSION jump | 2022/04/01 | 8 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |