
基本情報
所属店舗(推定) | Tamachi |
デビュー日 | 2021/03/28 |
デビューレッスン | Rj2 Hit7 |
デビュースタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 2425 |
最終(最新)提供日 | 2025/07/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
7/5(土) | 15:30~16:15 | Shibuya | Rj2 HipHop1 |
7/5(土) | 16:45~17:30 | Shibuya | RYB Hip Flexors1 |
7/5(土) | 19:15~20:00 | Shibuya | Dj1 HipHop2 |
7/6(日) | 15:30~16:15 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
7/6(日) | 16:45~17:30 | Tamachi | Bj1 00s1 |
7/6(日) | 19:15~20:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
7/7(月) | 15:15~16:00 | Tamachi | Bj1 00s1 |
7/7(月) | 18:15~19:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
7/7(月) | 20:15~21:00 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
7/8(火) | 18:30~19:15 | Tamachi | Rj1 00s3 |
7/8(火) | 20:30~21:15 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
7/8(火) | 21:30~22:15 | Tamachi | RYB Hip Flexors1 |
7/10(木) | 18:15~19:00 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
7/10(木) | 20:15~21:00 | Tamachi | Bj1 00s1 |
7/11(金) | 16:45~17:30 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
7/11(金) | 19:15~20:00 | Tamachi | Bj1 00s1 |
7/11(金) | 21:15~22:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
7/12(土) | 13:00~13:45 | Tamachi | Rj1 00s3 |
7/12(土) | 15:30~16:15 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
7/12(土) | 18:00~18:45 | Tamachi | Rj2 HipHop1 |
7/14(月) | 07:00~07:45 | Tamachi | Dj1 HipHop2 |
7/14(月) | 09:30~10:15 | Tamachi | Bj1 00s1 |
7/14(月) | 12:00~12:45 | Tamachi | RYB Hip Flexors1 |
7/15(火) | 08:00~08:45 | Tamachi | Bj1 00s1 |
7/15(火) | 10:45~11:30 | Tamachi | Rj1 00s3 |
7/15(火) | 13:15~14:00 | Tamachi | Rj2 Hit12 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj1 00s3 | 2022/09/08 | 780 |
Rj2 Hit7 | 2021/03/28 | 200 |
Rj2 Hit12 | 2024/08/30 | 30 |
Rj2 00s2 | 2023/03/17 | 41 |
Rj2 HipHop1 | 2022/04/14 | 153 |
Rj2 Omnibus1 | 2025/06/26 | 3 |
Dj1 Hit6 | 2021/05/06 | 291 |
Dj1 HipHop2 | 2023/06/29 | 228 |
Bj1 Hit7 | 2021/10/07 | 347 |
Bj1 00s1 | 2025/02/13 | 58 |
RYB Hip Flexors1 | 2023/02/10 | 200 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/25 | 20 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/25 | 20 |
jM RHCP1 | 2024/06/21 | 28 |
jM SMMR 2023 | 2023/08/10 | 31 |
CONFUSION jump | 2022/04/01 | 8 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |