
基本情報
所属店舗(推定) | Kawasaki |
デビュー日 | 2021/03/28 |
デビューレッスン | Rj2 Hit7 |
デビュースタジオ | Akihabara |
総実施回数 | 2242 |
最終(最新)提供日 | 2025/04/15 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
4/8(火) | 16:45~17:30 | Tamachi | Rj1 00s3 |
4/8(火) | 18:15~19:00 | Tamachi | Bj1 00s1 |
4/8(火) | 20:15~21:00 | Tamachi | Rj1 00s3 |
4/11(金) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Rj1 00s3 |
4/11(金) | 09:30~10:15 | Kawasaki | Bj1 00s1 |
4/11(金) | 12:00~12:45 | Kawasaki | Rj2 00s2 |
4/12(土) | 08:00~08:45 | Kawasaki | Dj1 HipHop2 |
4/12(土) | 10:30~11:15 | Kawasaki | Rj2 Hit12 |
4/13(日) | 09:15~10:00 | Kawasaki | Bj1 00s1 |
4/13(日) | 11:45~12:30 | Kawasaki | RYB Hip Flexors1 |
4/15(火) | 07:00~07:45 | Kawasaki | Bj1 00s1 |
4/15(火) | 09:30~10:15 | Kawasaki | Rj1 00s3 |
4/15(火) | 12:00~12:45 | Kawasaki | Dj1 HipHop2 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 実施回数 |
Rj1 00s3 | 2022/09/08 | 717 |
Rj2 Hit7 | 2021/03/28 | 200 |
Rj2 Hit12 | 2024/08/30 | 24 |
Rj2 00s2 | 2023/03/17 | 38 |
Rj2 HipHop1 | 2022/04/14 | 147 |
Dj1 Hit6 | 2021/05/06 | 291 |
Dj1 HipHop2 | 2023/06/29 | 182 |
Bj1 Hit7 | 2021/10/07 | 347 |
Bj1 00s1 | 2025/02/13 | 19 |
RYB Hip Flexors1 | 2023/02/10 | 189 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/25 | 18 |
jM HLWN 2024 | 2024/10/25 | 18 |
jM RHCP1 | 2024/06/21 | 24 |
jM SMMR 2023 | 2023/08/10 | 31 |
CONFUSION jump | 2022/04/01 | 8 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 2 |
CONFUSION jump | 2025/04/03 | 3 |