基本情報
所属店舗(推定) | Ginza.4 |
デビュー日 | 2020/07/11 |
デビューレッスン | Rj2 Hit8 |
デビュースタジオ | Ginza.4 |
総実施回数 | 2083 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/23(月) | 15:15~16:00 | Ginza.4 | Rj1 GirlsPOP1 |
12/23(月) | 18:15~19:00 | Ginza.4 | Bj1 00s1 |
12/23(月) | 20:15~21:00 | Ginza.4 | Dj1 Reggae1 |
12/24(火) | 16:45~17:30 | Ginza.4 | Rj1 Rock1 |
12/24(火) | 19:15~20:00 | Ginza.4 | Dj1 Reggae1 |
12/24(火) | 21:15~22:00 | Ginza.4 | Rj1 00s1 |
12/26(木) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | jM HLWN3 |
12/26(木) | 09:00~09:45 | Ginza.4 | Rj1 00s1 |
12/26(木) | 12:00~12:45 | Ginza.4 | jM SMMR 2023 |
12/27(金) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | jM Xmas 2020 |
12/27(金) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | jM Xmas 2023 |
12/27(金) | 13:15~14:00 | Ginza.4 | jM SMMR 2022 |
12/28(土) | 09:00~09:45 | Ginza.4 | jM HLWN3 |
12/28(土) | 11:00~11:45 | Ginza.4 | Rj1 GirlsPOP1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj1 Hit10 | 2022/01/27 | 501 |
Rj1 00s1 | 2024/12/13 | 7 |
Rj1 GirlsPOP1 | 2023/06/15 | 229 |
Rj1 Rock1 | 2023/11/10 | 51 |
Rj2 Hit8 | 2020/07/11 | 152 |
Rj2 Hit12 | 2023/10/14 | 17 |
Rj2 10s1 | 2024/05/30 | 22 |
Rj2 Rock1 | 2021/08/20 | 130 |
Dj1 Hit1 | 2024/03/02 | 10 |
Dj1 Hit6 | 2021/04/22 | 187 |
Dj1 Omnibus2 | 2023/01/26 | 3 |
Dj1 Omnibus3 | 2024/08/17 | 6 |
Dj1 Reggae1 | 2022/11/21 | 142 |
Bj1 Hit5 | 2020/10/23 | 208 |
Bj1 00s1 | 2023/04/27 | 76 |
Bj1 EDM2 | 2022/07/21 | 164 |
SYB Hip&Core 1 | 2023/02/09 | 70 |
jM HLWN3 | 2024/12/26 | 2 |
jM SMMR 2022 | 2022/08/04 | 23 |
jM SMMR 2023 | 2023/07/27 | 29 |
jM Xmas 2020 | 2022/12/25 | 12 |
jM Xmas 2023 | 2023/11/16 | 35 |
CONFUSION jump | 2023/04/03 | 5 |
CONFUSION jump | 2023/04/03 | 1 |
CONFUSION jump | 2024/04/02 | 1 |