
基本情報
| 所属店舗(推定) | Akihabara |
| デビュー日 | 2021/10/01 |
| デビューレッスン | Rj2 00s2 |
| デビュースタジオ | Ikebukuro |
| 総実施回数 | 2350 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/01/13 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 1/5(月) | 16:45~17:30 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
| 1/5(月) | 19:15~20:00 | Akihabara | Dj1 10s1 |
| 1/5(月) | 21:15~22:00 | Akihabara | Rj2 Reggae1 |
| 1/6(火) | 15:15~16:00 | Akihabara | Dj1 GirlsPOP1 |
| 1/6(火) | 18:15~19:00 | Akihabara | Rj2 00s2 |
| 1/6(火) | 20:15~21:00 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
| 1/9(金) | 08:00~08:45 | Akihabara | Rj2 Reggae1 |
| 1/9(金) | 10:00~10:45 | Akihabara | Dj1 GirlsPOP1 |
| 1/9(金) | 12:30~13:15 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
| 1/10(土) | 08:00~08:45 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
| 1/10(土) | 10:30~11:15 | Akihabara | Dj1 10s1 |
| 1/10(土) | 13:00~13:45 | Akihabara | Rj2 Reggae1 |
| 1/11(日) | 10:30~11:15 | Akihabara | Bj1 00s1 |
| 1/11(日) | 11:45~12:30 | Akihabara | Dj1 GirlsPOP1 |
| 1/11(日) | 15:30~16:15 | Akihabara | Rj0 00s1 |
| 1/11(日) | 18:00~18:45 | Akihabara | Dj1 10s1 |
| 1/12(月) | 14:15~15:00 | Akihabara | Dj1 10s1 |
| 1/12(月) | 18:00~18:45 | Akihabara | Rj2 Reggae1 |
| 1/12(月) | 19:15~20:00 | Akihabara | Dj1 GirlsPOP1 |
| 1/13(火) | 15:15~16:00 | Akihabara | Rj0 00s1 |
| 1/13(火) | 18:15~19:00 | Akihabara | Dj1 10s1 |
| 1/13(火) | 20:15~21:00 | Akihabara | Rj1 00s3 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2024/12/12 | 152 |
| Rj1 Hit1 | 2025/03/28 | 3 |
| Rj1 Hit12 | 2024/06/20 | 192 |
| Rj1 00s3 | 2023/05/18 | 443 |
| Rj2 00s2 | 2021/10/01 | 309 |
| Rj2 Omnibus2 | 2025/06/26 | 3 |
| Rj2 Reggae1 | 2023/08/31 | 92 |
| Rj2 Soul2 | 2023/02/09 | 91 |
| Dj1 Hit2 | 2024/03/01 | 18 |
| Dj1 HIt3 | 2025/02/20 | 8 |
| Dj1 Hit8 | 2021/12/16 | 397 |
| Dj1 10s1 | 2024/09/12 | 136 |
| Dj1 GirlsPOP1 | 2025/08/21 | 32 |
| Bj1 00s1 | 2022/08/11 | 340 |
| Bj1 Reggae2 | 2025/03/21 | 59 |
| jM Britpop1 | 2025/05/02 | 11 |
| jM HLWN 2025 | 2025/09/26 | 36 |
| jM IFP | 2025/12/26 | 2 |
| jM SMMR1 | 2024/05/02 | 15 |
| CONFUSION jump | 2023/04/01 | 8 |
| CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
| CONFUSION jump | 2025/04/03 | 1 |