
基本情報
| 所属店舗(推定) | Akihabara |
| デビュー日 | 2021/10/01 |
| デビューレッスン | Rj2 00s2 |
| デビュースタジオ | Ikebukuro |
| 総実施回数 | 2460 |
| 最終(最新)提供日 | 2026/03/10 |
直近の提供予定
| 日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
| 3/2(月) | 15:15~16:00 | Akihabara | Rj0 00s1 |
| 3/2(月) | 18:15~19:00 | Akihabara | Dj1 Hit3 |
| 3/2(月) | 20:15~21:00 | Akihabara | Rj2 Hit5 |
| 3/3(火) | 16:45~17:30 | Akihabara | Rj1 Hit12 |
| 3/3(火) | 19:15~20:00 | Akihabara | Rj2 Hit5 |
| 3/3(火) | 21:15~22:00 | Akihabara | Dj1 Hit3 |
| 3/5(木) | 07:00~07:45 | Akihabara | EYB Shoulder2 |
| 3/5(木) | 10:00~10:45 | Akihabara | Rj1 00s3 |
| 3/5(木) | 12:30~13:15 | Akihabara | Bj1 00s1 |
| 3/6(金) | 08:00~08:45 | Akihabara | Rj1 Hit12 |
| 3/6(金) | 11:15~12:00 | Akihabara | Dj1 GirlsPOP1 |
| 3/6(金) | 13:45~14:30 | Akihabara | Rj2 Reggae1 |
| 3/7(土) | 16:45~17:30 | Akihabara | Rj0 00s1 |
| 3/7(土) | 19:15~20:00 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
| 3/8(日) | 11:45~12:30 | Akihabara | Rj1 Hit12 |
| 3/8(日) | 15:30~16:15 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
| 3/8(日) | 18:00~18:45 | Akihabara | Dj1 10s1 |
| 3/10(火) | 08:00~08:45 | Akihabara | Dj1 GirlsPOP1 |
| 3/10(火) | 11:15~12:00 | Akihabara | Bj1 Reggae2 |
| 3/10(火) | 13:45~14:30 | Akihabara | Rj2 00s2 |
提供レッスン
| レッスン | リリース日 | 実施回数 |
| Rj0 00s1 | 2024/12/12 | 160 |
| Rj1 Hit1 | 2025/03/28 | 3 |
| Rj1 Hit12 | 2024/06/20 | 205 |
| Rj1 00s3 | 2023/05/18 | 450 |
| Rj2 Hit5 | 2026/02/20 | 8 |
| Rj2 00s2 | 2021/10/01 | 314 |
| Rj2 Omnibus2 | 2025/06/26 | 3 |
| Rj2 Reggae1 | 2023/08/31 | 100 |
| Rj2 Soul2 | 2023/02/09 | 91 |
| Dj1 Hit2 | 2024/03/01 | 18 |
| Dj1 HIt3 | 2025/02/20 | 18 |
| Dj1 Hit8 | 2021/12/16 | 405 |
| Dj1 10s1 | 2024/09/12 | 141 |
| Dj1 GirlsPOP1 | 2025/08/21 | 45 |
| Bj1 00s1 | 2022/08/11 | 345 |
| Bj1 Reggae2 | 2025/03/21 | 70 |
| EYB Shoulder2 | 2026/02/13 | 3 |
| jM Britpop1 | 2025/05/02 | 11 |
| jM HLWN 2025 | 2025/09/26 | 36 |
| jM IFP | 2025/12/26 | 2 |
| jM Love(R30)1 | 2026/02/14 | 6 |
| jM SMMR1 | 2024/05/02 | 15 |
| CONFUSION jump | 2023/04/01 | 8 |
| CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |
| CONFUSION jump | 2025/04/03 | 1 |