Erika

基本情報

銀座1で実施されたレッスンの情報は入っていませんので、銀座1でデビューした場合は情報が正確ではありません。ご注意ください。
また、所属店舗はレッスン履歴からの推定となるため正しくない場合があります。

所属店舗(推定) フリー
デビュー日 2017/03/31
デビューレッスン Rj2 Hit2
デビュースタジオ Ikebukuro
総実施回数 1170
最終(最新)提供日 2024/12/28

直近の提供予定

日付 時間 スタジオ レッスン
12/24(火) 10:00~10:45 Sakura-Shimmachi jM Xmas 2024
12/25(水) 10:00~10:45 Shibuya jM Xmas 2024
12/25(水) 13:30~14:15 Kichijoji jM Xmas 2024
12/26(木) 07:00~07:45 Sakura-Shimmachi jM SMMR 2024
12/26(木) 10:00~10:45 Tamachi jM SMMR1
12/26(木) 12:00~12:45 Tamachi jM HLWN2
12/26(木) 15:15~16:00 Tamachi jM Love (R18)1
12/27(金) 09:00~09:45 Akihabara jM SMMR1
12/27(金) 11:00~11:45 Akihabara jM IFP
12/28(土) 09:00~09:45 Akihabara jM Love (R18)1
12/28(土) 12:00~12:45 Akihabara jM HLWN2

提供レッスン

レッスン リリース日 総回数
Rj0 MLN1 2020/07/31 7
Rj0 MLN2 2018/10/25 22
Rj0 MLN5 2023/06/01 29
Rj1 Hit2 2017/04/01 105
Rj1 Hit4 2017/10/22 62
Rj1 Hit10 2021/05/01 28
Rj1 Hit11 2023/08/27 1
Rj1 90s1 2020/06/27 11
Rj1 GLPOP1 2019/06/06 45
Rj2 Hit2 2017/03/31 27
Rj2 Hit3 2017/10/19 18
Rj2 Hit4 2020/03/22 1
Rj2 Hit6 2021/03/09 2
Rj2 Hit9 2020/11/01 5
Rj2 00s2 2020/05/28 10
Rj2 90s1 2018/07/28 20
Rj2 EDM1 2018/01/04 61
Rj2 Rise&Fall1 2021/06/27 10
Rj2 Rise&Fall2 2023/05/25 19
Rj2 Soul2 2019/10/19 12
Rj3 Hit2 2019/04/11 20
Rj3 Omnibus1 2023/10/01 17
Dj1 Hit1 2017/05/27 26
Dj1 Hit4 2018/07/02 27
Dj1 Hit9 2023/09/10 10
Dj1 5 years 2021/07/22 13
Dj1 HipHop1 2017/05/12 31
Dj1 Rock1 2024/10/10 9
Dj2 Hit1 2021/02/21 20
Dj2 Reggae1 2017/11/30 85
Bj1 Hit1 2017/04/02 30
Bj1 Hit5 2019/08/15 25
Bj1 00s1 2021/10/01 12
Bj1 EDM1 2018/03/02 31
Bj1 Omnibus3 2024/06/01 6
Bj1 Reggae2 2022/04/15 20
Bj2 Hit1 2020/08/29 24
Bj2 HH1 2020/12/01 50
Bj3 Nexus1 2024/08/22 14
jM HLWN2 2018/09/15 24
jM IFP 2018/11/28 25
jM Love (R18)1 2024/02/12 14
jM Love (R18)1 2024/02/12 14
jM Love (R18)1 2024/02/12 14
jM Love (R18)1 2024/02/12 14
jM RHCP1 2024/05/23 9
jM SMMR 2021 2021/07/15 24
jM SMMR 2024 2024/07/15 22
jM Xmas 2019 2019/11/15 19
jM Xmas 2024 2024/11/15 16
jump MIX Summer1 2017/08/01 41
CONFUSION jump 2021/04/01 5
CONFUSION jump 2024/04/01 1
CONFUSION j(A) 2024/04/01 2
HIT 1 2017/04/01 3