Shoki

基本情報

銀座1で実施されたレッスンの情報は入っていませんので、銀座1でデビューした場合は情報が正確ではありません。ご注意ください。
また、所属店舗はレッスン履歴からの推定となるため正しくない場合があります。

所属店舗(推定) Umeda
デビュー日 2020/06/28
デビューレッスン Rj2 Hit8
デビュースタジオ Abeno
総実施回数 2295
最終(最新)提供日 2025/01/21

直近の提供予定

日付 時間 スタジオ レッスン
1/16(木) 07:00~07:45 Umeda Rj2 Hit8
1/16(木) 10:00~10:45 Umeda Dj1 Hit6
1/16(木) 13:45~14:30 Umeda Rj0 MLN1
1/17(金) 08:00~08:45 Umeda Dj1 Hit6
1/17(金) 11:15~12:00 Umeda A&H Total Body2
1/18(土) 09:15~10:00 Umeda Rj2 Hit8
1/18(土) 11:45~12:30 Umeda Dj1 Hit6
1/20(月) 08:00~08:45 Umeda RYB Hip Flexors3
1/20(月) 11:15~12:00 Umeda Rj2 Hit8
1/20(月) 13:45~14:30 Umeda Rj2 Reggae1
1/21(火) 07:00~07:45 Umeda Dj1 Hit6
1/21(火) 10:00~10:45 Umeda Bj1 Reggae1
1/21(火) 12:30~13:15 Umeda Rj2 Hit8

提供レッスン

レッスン リリース日 総回数
Rj0 MLN1 2023/10/09 99
Rj0 MLN5 2023/10/05 81
Rj1 Hit6 2024/02/10 19
Rj1 00s2 2021/07/29 495
Rj1 90s1 2023/09/21 82
Rj1 GirlsPOP1 2023/11/30 55
Rj2 Hit2 2024/03/01 6
Rj2 Hit7 2024/01/18 8
Rj2 Hit8 2020/06/28 155
Rj2 Hit11 2023/03/16 34
Rj2 EDM1 2023/11/30 19
Rj2 Reggae1 2021/05/14 95
Dj1 Hit2 2024/03/01 9
Dj1 Hit6 2020/09/10 232
Dj1 Hit9 2023/07/07 60
Dj1 HipHop2 2022/11/10 130
Dj1 Omnibus2 2022/12/08 19
Bj1 Hit2 2023/02/09 29
Bj1 Hit4 2021/04/01 82
Bj1 00s1 2021/12/04 181
Bj1 5 years 2021/09/26 37
Bj1 HipHop2 2024/02/09 40
Bj1 Omnibus2 2023/06/22 14
Bj1 Reggae1 2023/08/11 80
A&H Total Body2 2023/06/08 66
A&H Total Body3 2023/11/02 19
RYB Hip Flexors3 2023/04/07 67
jM AS:QOP1 2023/12/26 3
jM David G.1 2024/05/03 5
jM RHCP1 2024/06/27 15
jM SMMR3 2023/12/25 4
jM SMMR 2022 2022/07/30 37
jM Xmas3 2022/12/25 9
CONFUSION jump 2022/04/01 6
CONFUSION jump 2023/04/02 2
CONFUSION jump 2024/03/31 1

S