
基本情報
リリース日 | 2025/05/08 |
リリース担当 | Yumika |
リリーススタジオ | Ginza.4 |
総実施回数 | 213 |
最終(最新)提供日 | 2025/05/27 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | 担当 |
5/22(木) | 07:00~07:45 | Sakae | Oji |
5/22(木) | 08:00~08:45 | Funabashi | Juri |
5/22(木) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Shiori |
5/22(木) | 08:00~08:45 | Akihabara | Airi.M |
5/22(木) | 09:30~10:15 | Sakae | Oji |
5/22(木) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Yumika |
5/22(木) | 10:45~11:30 | Kichijoji | Shiori |
5/22(木) | 11:15~12:00 | Funabashi | Juri |
5/22(木) | 12:00~12:45 | Shinjuku.East | Miyu |
5/22(木) | 12:30~13:15 | Ginza.4 | Yumika |
5/22(木) | 12:30~13:15 | Akihabara | Airi.M |
5/22(木) | 16:45~17:30 | Kawasaki | Yuki |
5/22(木) | 17:15~18:00 | Abeno | Yume.I |
5/22(木) | 19:15~20:00 | Kawasaki | Yuki |
5/23(金) | 07:00~07:45 | Funabashi | Juri |
5/23(金) | 07:00~07:45 | Tamachi | Keisuke.S |
5/23(金) | 07:00~07:45 | Akihabara | Airi.M |
5/23(金) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Yumika |
5/23(金) | 08:00~08:45 | Sakae | Oji |
5/23(金) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Miyu |
5/23(金) | 08:30~09:15 | Ikebukuro | Kasumi |
5/23(金) | 10:00~10:45 | Akihabara | Airi.M |
5/23(金) | 10:45~11:30 | Tamachi | Keisuke.S |
5/23(金) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Miyu |
5/23(金) | 11:00~11:45 | Sakae | Oji |
5/23(金) | 11:15~12:00 | Ginza.4 | Yumika |
5/23(金) | 12:15~13:00 | Ikebukuro | Kasumi |
5/23(金) | 12:30~13:15 | Abeno | Yume.I |
5/23(金) | 13:45~14:30 | Akihabara | Airi.M |
5/23(金) | 13:45~14:30 | Sakae | Oji |
5/23(金) | 15:15~16:00 | Kawasaki | Yuki |
5/23(金) | 18:15~19:00 | Kawasaki | Yuki |
5/23(金) | 18:15~19:00 | Abeno | Yume.I |
5/23(金) | 20:15~21:00 | Kawasaki | Yuki |
5/24(土) | 08:00~08:45 | Ginza.4 | Yumika |
5/24(土) | 08:00~08:45 | Funabashi | Juri |
5/24(土) | 08:00~08:45 | Kichijoji | Shiori |
5/24(土) | 09:15~10:00 | Akihabara | Airi.M |
5/24(土) | 09:15~10:00 | Tamachi | Keisuke.S |
5/24(土) | 09:15~10:00 | Sakae | Oji |
5/24(土) | 10:30~11:15 | Kichijoji | Shiori |
5/24(土) | 10:30~11:15 | Funabashi | Juri |
5/24(土) | 11:45~12:30 | Akihabara | Airi.M |
5/24(土) | 11:45~12:30 | Sakae | Oji |
5/24(土) | 15:30~16:15 | Kawasaki | Yuki |
5/24(土) | 15:30~16:15 | Ikebukuro | Kasumi |
5/24(土) | 18:00~18:45 | Ikebukuro | Kasumi |
5/24(土) | 19:15~20:00 | Kawasaki | Yuki |
5/24(土) | 19:15~20:00 | Abeno | Yume.I |
5/25(日) | 08:00~08:45 | Tamachi | Keisuke.S |
5/25(日) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Miyu |
5/25(日) | 09:15~10:00 | Ginza.4 | Yumika |
5/25(日) | 09:15~10:00 | Funabashi | Juri |
5/25(日) | 10:30~11:15 | Tamachi | Keisuke.S |
5/25(日) | 10:30~11:15 | Shinjuku.East | Miyu |
5/25(日) | 11:45~12:30 | Ginza.4 | Yumika |
5/25(日) | 11:45~12:30 | Funabashi | Juri |
5/25(日) | 15:30~16:15 | Kichijoji | Shiori |
5/25(日) | 15:30~16:15 | Abeno | Yume.I |
5/25(日) | 16:45~17:30 | Ikebukuro | Kasumi |
5/25(日) | 16:45~17:30 | Sakae | Oji |
5/25(日) | 18:00~18:45 | Kawasaki | Yuki |
5/25(日) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Kasumi |
5/25(日) | 19:15~20:00 | Kichijoji | Shiori |
5/25(日) | 19:15~20:00 | Sakae | Oji |
5/26(月) | 07:00~07:45 | Shinjuku.East | Miyu |
5/26(月) | 08:00~08:45 | Tamachi | Keisuke.S |
5/26(月) | 09:30~10:15 | Shinjuku.East | Miyu |
5/26(月) | 10:00~10:45 | Funabashi | Juri |
5/26(月) | 12:00~12:45 | Tamachi | Keisuke.S |
5/26(月) | 12:30~13:15 | Funabashi | Juri |
5/26(月) | 15:15~16:00 | Ikebukuro | Kasumi |
5/26(月) | 16:45~17:30 | Kichijoji | Shiori |
5/26(月) | 16:45~17:30 | Akihabara | Airi.M |
5/26(月) | 16:45~17:30 | Sakae | Oji |
5/26(月) | 19:15~20:00 | Ikebukuro | Kasumi |
5/26(月) | 19:15~20:00 | Akihabara | Airi.M |
5/26(月) | 19:15~20:00 | Kawasaki | Yuki |
5/26(月) | 19:15~20:00 | Sakae | Oji |
5/26(月) | 20:15~21:00 | Kichijoji | Shiori |
5/26(月) | 21:15~22:00 | Ikebukuro | Kasumi |
5/26(月) | 21:15~22:00 | Akihabara | Airi.M |
5/26(月) | 21:15~22:00 | Sakae | Oji |
5/26(月) | 21:15~22:00 | Kawasaki | Yuki |
5/27(火) | 07:00~07:45 | Ginza.4 | Yumika |
5/27(火) | 08:00~08:45 | Shinjuku.East | Miyu |
5/27(火) | 08:00~08:45 | Funabashi | Juri |
5/27(火) | 09:30~10:15 | Tamachi | Keisuke.S |
5/27(火) | 10:00~10:45 | Ginza.4 | Yumika |
5/27(火) | 10:45~11:30 | Shinjuku.East | Miyu |
5/27(火) | 11:15~12:00 | Abeno | Yume.I |
5/27(火) | 11:15~12:00 | Funabashi | Juri |
5/27(火) | 12:00~12:45 | Kichijoji | Shiori |
5/27(火) | 13:15~14:00 | Tamachi | Keisuke.S |
5/27(火) | 13:45~14:30 | Sakae | Oji |
5/27(火) | 13:45~14:30 | Funabashi | Juri |
5/27(火) | 15:15~16:00 | Akihabara | Airi.M |
5/27(火) | 16:45~17:30 | Abeno | Yume.I |
5/27(火) | 18:15~19:00 | Sakae | Oji |
5/27(火) | 18:15~19:00 | Kawasaki | Yuki |
5/27(火) | 18:15~19:00 | Ikebukuro | Kasumi |
5/27(火) | 20:15~21:00 | Sakae | Oji |
5/27(火) | 20:15~21:00 | Akihabara | Airi.M |
5/27(火) | 20:15~21:00 | Kawasaki | Yuki |
5/27(火) | 20:15~21:00 | Ikebukuro | Kasumi |
提供インストラクター