基本情報
所属店舗(推定) | Shibuya |
デビュー日 | 2021/10/01 |
デビューレッスン | Rj2 00s2 |
デビュースタジオ | Ikebukuro |
総実施回数 | 1647 |
最終(最新)提供日 | 2024/12/28 |
直近の提供予定
日付 | 時間 | スタジオ | レッスン |
12/24(火) | 07:00~07:45 | Shibuya | Dj1 10s1 |
12/24(火) | 11:15~12:00 | Shibuya | Rj1 00s3 |
12/25(水) | 08:00~08:45 | Shibuya | Dj1 10s1 |
12/25(水) | 12:30~13:15 | Shibuya | Rj1 Hit12 |
12/27(金) | 14:15~15:00 | Shibuya | jM SMMR1 |
12/27(金) | 17:15~18:00 | Shibuya | Rj1 Hit12 |
12/27(金) | 19:15~20:00 | Shibuya | jM SMMR1 |
12/28(土) | 12:00~12:45 | Shibuya | Rj1 00s3 |
12/28(土) | 14:00~14:45 | Shibuya | jM SMMR1 |
12/28(土) | 17:00~17:45 | Shibuya | jM SMMR1 |
提供レッスン
レッスン | リリース日 | 総回数 |
Rj0 00s1 | 2024/12/12 | 5 |
Rj1 Hit12 | 2024/06/20 | 87 |
Rj1 00s3 | 2023/05/18 | 360 |
Rj2 00s2 | 2021/10/01 | 301 |
Rj2 Reggae1 | 2023/08/31 | 61 |
Rj2 Soul2 | 2023/02/09 | 73 |
Dj1 Hit2 | 2024/03/01 | 13 |
Dj1 Hit8 | 2021/12/16 | 397 |
Dj1 10s1 | 2024/09/12 | 29 |
Bj1 00s1 | 2022/08/11 | 304 |
jM SMMR1 | 2024/05/02 | 10 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 5 |
CONFUSION jump | 2023/04/01 | 2 |