jump one
レッスン一覧
Rj0
Rj0は強度低めの初心者向けレッスンです。
曲数は6曲と少なめになっており、代わりにレクチャーが長く、レッスンの最後には通常のストレッチにプラスしてセカンドストレッチがあります。
レッスン名 | リリース日 |
Rj0 00s1 | 2024/01/11 |
Rj0 MLN1 | 2018/07/01 |
Rj0 MLN2 | 2018/10/25 |
Rj0 MLN3 | 2019/04/26 |
Rj0 MLN4 | 2019/12/15 |
Rj0 MLN5 | 2023/06/01 |
Rj1
Rj1はjump oneの最も基本的なレッスンです。
比較的強度が低く、特殊な動きも少ないため初心者でも受けやすいです。
レッスン名 | リリース日 |
Rj1 Hit1 | 2017/03/14 |
Rj1 Hit2 | 2017/04/01 |
Rj1 Hit3 | 2017/04/20 |
Rj1 Hit4 | 2017/09/14 |
Rj1 Hit5 | 2018/01/04 |
Rj1 Hit6 | 2018/05/10 |
Rj1 Hit7 | 2019/09/01 |
Rj1 Hit8 | 2020/08/01 |
Rj1 Hit9 | 2021/01/04 |
Rj1 Hit10 | 2021/05/01 |
Rj1 Hit11 | 2022/06/02 |
Rj1 Hit12 | 2023/06/15 |
Rj1 00s1 | 2019/02/01 |
Rj1 00s2 | 2021/01/04 |
Rj1 00s3 | 2022/02/01 |
Rj1 10s1 | 2024/07/04 |
Rj1 90s1 | 2020/06/27 |
Rj1 90s2 | 2021/06/18 |
Rj1 EDM1 | 2022/11/01 |
Rj1 GLPOP1 | 2019/06/06 |
Rj1 Rock1 | 2023/09/21 |
Rj2
Rj2はRj1よりも強度が高くバリエーションも豊富です。
レッスン名 | リリース日 |
Rj2 Hit1 | 2017/03/14 |
Rj2 Hit2 | 2017/03/31 |
Rj2 Hit3 | 2017/10/19 |
Rj2 Hit4 | 2017/12/16 |
Rj2 Hit5 | 2018/05/01 |
Rj2 Hit6 | 2018/09/28 |
Rj2 Hit7 | 2019/12/01 |
Rj2 Hit8 | 2020/04/02 |
Rj2 Hit9 | 2020/11/01 |
Rj2 Hit10 | 2021/04/15 |
Rj2 Hit11 | 2022/04/04 |
Rj2 Hit12 | 2023/04/15 |
Rj2 Hit13 | 2024/04/25 |
Rj2 00s1 | 2017/06/22 |
Rj2 00s2 | 2020/05/28 |
Rj2 10s1 | 2022/06/16 |
Rj2 5 years | 2021/07/22 |
Rj2 90s1 | 2018/07/28 |
Rj2 EDM1 | 2018/01/04 |
Rj2 EDM2 | 2023/09/01 |
Rj2 FilmColl.1 | 2021/04/15 |
Rj2 HipHop1 | 2021/10/15 |
Rj2 Meditation1 | 2022/08/15 |
Rj2 Meditation2 | 2024/10/17 |
Rj2 Omnibus1 | 2022/05/15 |
Rj2 Omnibus2 | 2023/05/01 |
Rj2 Reggae1 | 2019/05/16 |
Rj2 Rise&Fall1 | 2020/08/15 |
Rj2 Rise&Fall2 | 2022/01/04 |
Rj2 Rock1 | 2018/10/11 |
Rj2 Rock2 | 2021/08/15 |
Rj2 Soul1 | 2017/11/23 |
Rj2 Soul2 | 2019/10/19 |
Rj3
Rj3はRjの中でも最高強度のレッスンです。
レッスン名 | リリース日 |
Rj3 Hit1 | 2018/11/01 |
Rj3 Hit2 | 2019/04/11 |
Rj3 Hit3 | 2024/08/01 |
Rj3 HH1 | 2022/02/12 |
Rj3 NEXUS1 | 2021/12/26 |
Rj3 Omnibus1 | 2023/10/01 |
Dj1
Dj1はダンス要素を多く含んだレッスンです。
各プログラムに特徴的な動きが出てくるので初回はどのプログラムでもレクチャーを受けた方が良いかもしれません。
強度はRj0並のものからRj2に近いものまであります。
レッスン名 | リリース日 |
Dj1 Hit1 | 2017/05/27 |
Dj1 Hit2 | 2017/09/21 |
Dj1 Hit3 | 2018/02/02 |
Dj1 Hit4 | 2018/07/02 |
Dj1 Hit5 | 2019/01/07 |
Dj1 Hit6 | 2020/07/04 |
Dj1 Hit7 | 2021/10/01 |
Dj1 Hit8 | 2021/11/01 |
Dj1 Hit9 | 2023/04/04 |
Dj1 10s1 | 2023/12/01 |
Dj1 5 years | 2021/07/22 |
Dj1 90s1 | 2019/06/14 |
Dj1 EDM1 | 2020/10/26 |
Dj1 GirlsPOP1 | 2017/04/01 |
Dj1 HipHop1 | 2017/03/14 |
Dj1 HipHop2 | 2018/08/24 |
Dj1 Omnibus1 | 2022/05/15 |
Dj1 Omnibus2 | 2022/10/15 |
Dj1 Omnibus3 | 2024/06/01 |
Dj1 Reggae1 | 2022/08/01 |
Dj1 Rock1 | 2024/10/10 |
Dj1 Soul1 | 2023/08/17 |
Dj2
Dj2はDj1よりも高難易度なレッスンです。
レッスン名 | リリース日 |
Dj2 Hit1 | 2020/01/05 |
Dj2 Hit2 | 2020/09/03 |
Dj2 10s1 | 2023/07/06 |
Dj2 FilmColl.1 | 2023/12/15 |
Dj2 HipHop1 | 2023/02/02 |
Dj2 Reggae1 | 2017/03/23 |
Bj1
Bj1は筋トレ要素を多く含んだレッスンです。
パンチ動作や腹筋、腕立てなどが出てきたりします。
レッスン名 | リリース日 |
Bj1 Hit1 | 2017/03/19 |
Bj1 Hit2 | 2017/09/02 |
Bj1 Hit3 | 2018/01/18 |
Bj1 Hit4 | 2018/08/09 |
Bj1 Hit5 | 2019/08/15 |
Bj1 Hit6 | 2020/06/11 |
Bj1 Hit7 | 2021/05/20 |
Bj1 Hit8 | 2022/09/01 |
Bj1 Hit9 | 2023/06/01 |
Bj1 Hit10 | 2024/11/01 |
Bj1 00s1 | 2021/10/01 |
Bj1 5 years | 2021/07/22 |
Bj1 EDM1 | 2017/04/06 |
Bj1 EDM2 | 2020/01/09 |
Bj1 HipHop1 | 2021/04/08 |
Bj1 HipHop2 | 2023/11/02 |
Bj1 Omnibus1 | 2022/10/15 |
Bj1 Omnibus2 | 2023/05/01 |
Bj1 Omnibus3 | 2024/06/01 |
Bj1 Reggae1 | 2020/10/01 |
Bj1 Reggae2 | 2022/04/15 |
Bj1 Rock1 | 2019/11/01 |
Bj2
Bj2はBj1よりも高強度なレッスンです。
レッスン名 | リリース日 |
Bj2 Hit1 | 2019/01/05 |
Bj2 Hit2 | 2022/01/04 |
Bj2 10s1 | 2023/08/03 |
Bj2 HH1 | 2020/12/01 |
Bj2 Rise&Fall1 | 2023/01/05 |
Bj2 Rock1 | 2017/06/03 |
Bj2 Rock2 | 2022/07/07 |
Bj3
Bj3はBj2よりも高強度なレッスンです。
レッスン名 | リリース日 |
Bj3 Nexus1 | 2024/08/22 |
無酸素特化プログラム
無酸素運動に特化したレッスンです。
レッスン名 | リリース日 |
A&H Lower Body 1 | 2021/02/18 |
A&H Total Body1 | 2021/01/21 |
A&H Total Body2 | 2021/06/19 |
A&H Total Body3 | 2022/03/25 |
A&H Upper Body 1 | 2021/05/20 |
A&R Lower Body1 | 2021/10/25 |
A&R Total Body 1 | 2021/04/29 |
A&R Total Body2 | 2021/09/25 |
A&R Total Body3 | 2022/08/25 |
A&R Upper Body1 | 2021/08/26 |
ヨガ
トランポリンの上でヨガができます。
レッスン名 | リリース日 |
EYB Chest1 | 2021/01/21 |
EYB Leg1 | 2023/04/25 |
EYB Shoulder1 | 2021/05/20 |
EYB Shoulder2 | 2022/03/25 |
RYB Hip Flexors 1 | 2021/04/29 |
RYB Hip Flexors 2 | 2021/07/25 |
RYB Hip Flexors3 | 2021/08/26 |
RYB Hip Flexors4 | 2021/10/28 |
RYB Rotatores1 | 2022/08/25 |
RYB Rotatores2 | 2023/10/26 |
SYB Back&Core1 | 2021/09/25 |
SYB Back&Core2 | 2023/03/25 |
SYB Hip&Core 1 | 2021/02/18 |
SYB Hip&Core 2 | 2021/06/17 |
Jump MIX(イベント限定レッスン)
期間限定で開催されるレッスンです。
Rj、Bj、Dj全ての動きがでてきます。
レッスン名 | リリース日 |
jM African1 | 2024/09/13 |
jM AS:KOP1 | 2018/06/01 |
jM AS:QOP | 2018/06/07 |
jM Avril1 | 2023/06/08 |
jM Britpop1 | 2024/09/13 |
jM David G.1 | 2024/01/04 |
jM HLWN2 | 2018/09/15 |
jM HLWN3 | 2019/09/15 |
jM HLWN 2020 | 2020/09/15 |
jM HLWN 2021 | 2021/09/16 |
jM HLWN 2022 | 2022/09/15 |
jM HLWN 2023 | 2023/09/15 |
jM HLWN 2024 | 2024/09/19 |
jM IFP | 2018/11/28 |
jM K-POP1 | 2024/09/13 |
jM Latin1 | 2024/09/13 |
jM Love (R18)1 | 2024/02/12 |
jM Love (R18)2 | 2024/02/12 |
jM Love (R30)1 | 2024/02/12 |
jM Love (R30)2 | 2024/02/12 |
jM Love (BFF)1 | 2024/02/12 |
jM Love (FAM)1 | 2024/02/12 |
jM RHCP1 | 2024/05/23 |
jM SMMR2 | 2018/07/16 |
jM SMMR3 | 2019/07/15 |
jM SMMR 2020 | 2020/07/16 |
jM SMMR 2021 | 2021/07/15 |
jM SMMR 2022 | 2022/07/15 |
jM SMMR 2023 | 2023/07/15 |
jM SMMR 2024 | 2024/07/15 |
jM US1 | 2024/09/13 |
jM Xmas3 | 2018/11/15 |
jM Xmas1 | 2018/12/27 |
jM Xmas 2019 | 2019/11/15 |
jM Xmas 2020 | 2020/11/15 |
jM Xmas 2021 | 2021/11/15 |
jM Xmas 2022 J | 2022/11/17 |
jM Xmas 2022 M | 2022/11/17 |
jM Xmas 2023 | 2023/11/16 |
jM Xmas 2024 | 2024/11/15 |
jump MIX AG1 | 2017/06/17 |
jump MIX MJ1 | 2017/06/30 |
jump MIX Summer1 | 2017/08/01 |
jump MIX HLWN1 | 2017/10/05 |
jump MIX Xmas2 | 2017/12/02 |